AIに 60回 質問して、あなたの会社が紹介されたのは 5.0% でした。
測定にはブレがあるため、実際は約 1.7%〜13.7% の範囲と推定されます。
AIの推薦リストにはまだ登場していません。 紹介されるときは平均 2.0番目 に登場します。 紹介のされ方: 好意的3件
| エンジン | 言及/質問数 | 言及率 | 推定範囲 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT(検索) | 0/30 | 0.0% | 0.0%〜11.4% |
| Gemini(検索) | 3/30 | 10.0% | 3.5%〜25.6% |
AIの回答の中で紹介・推薦された企業名を集計したものです。黄色の行が診断対象(貴社)です。
| # | 企業/サービス名 | 推薦された回数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 積水ハウス | 22回 | |
| 2 | 住友林業 | 15回 | |
| 3 | 一条工務店 | 15回 | |
| 4 | 大和ハウス | 8回 | |
| 5 | SUUMO | 8回 | |
| 6 | タマホーム | 8回 | |
| 7 | ミサワホーム | 7回 | |
| 8 | トヨタホーム | 7回 | |
| 9 | パナソニックホームズ | 6回 | |
| 10 | LIFULLHOME'S | 6回 |
見込み客がAIに相談する聞き方のパターンごとに、貴社が紹介された割合です。
| 質問タイプ | 言及/質問数 | 言及率 | |
|---|---|---|---|
| おすすめ・紹介系 | 0/20 | 0.0% 実際は約0.0%〜16.1%と推定 | |
| 比較・選定系 参考値 | 0/16 | 0.0% 実際は約0.0%〜19.4%と推定 | |
| 地域系 参考値 | 2/12 | 16.7% 実際は約4.7%〜44.8%と推定 | |
| 課題解決系 参考値 | 1/8 | 12.5% 実際は約2.2%〜47.1%と推定 | |
| ハウツー派生系 参考値 | 0/4 | 0.0% 実際は約0.0%〜49.0%と推定 |
実際にAIへ投げかけた質問と、その回答で貴社が紹介されたかどうかの一覧です。 質問の下は中心となる検索キーワードと、Googleでの月間検索回数です。
| AIへの質問 | 貴社の紹介 |
|---|---|
| 家づくりを考えているんですが、おすすめの住宅会社を教えてください。 おすすめ 住宅会社 | 紹介なし(0/4回) |
| ライフプラン設計をお願いしたいんですが、どの会社がいいですか? おすすめ ライフプラン | 紹介なし(0/4回) |
| 土地探しを手伝ってくれる会社でおすすめはありますか? おすすめ 土地探し | 紹介なし(0/4回) |
| 愛知県で評判のいい住宅会社を紹介してもらえますか? おすすめ 愛知 住宅 | 紹介なし(0/4回) |
| 無料相談をしている住宅会社はどこがいいですか? おすすめ 無料相談 | 紹介なし(0/4回) |
| 住宅会社を選ぶなら、どこが一番いいですか?比較して教えてください。 比較 住宅会社 | 紹介なし(0/4回) |
| ライフプラン設計を依頼するなら、どの会社が良いか比較してほしいです。 比較 ライフプラン | 紹介なし(0/4回) |
| 土地探しのサービスを提供している会社を比較したいです。 比較 土地探し | 紹介なし(0/4回) |
| 愛知県の住宅会社を比較して、選ぶポイントを教えてください。 比較 愛知 住宅 | 紹介なし(0/4回) |
| 愛知県で土地探しをするなら、どの会社がいいですか? 土地探し 愛知 | 紹介された(2/4回) |
| 愛知県内でおすすめの住宅会社を探しています。 住宅会社 愛知 | 紹介なし(0/4回) |
| 愛知県でライフプラン設計をしている会社はどこですか? ライフプラン 愛知 | 紹介なし(0/4回) |
| 家づくりの予算が心配なんですが、どうしたらいいですか? 家づくり 予算 | 紹介なし(0/2回) |
| 土地探しで失敗しないためのポイントを教えてください。 土地探し ポイント | 紹介なし(0/2回) |
| ライフプラン設計がうまくいかないんですが、どこに相談すればいいですか? ライフプラン 課題 | 紹介なし(0/2回) |
| 無料相談を利用したいんですが、どんなことを聞けばいいですか? 無料相談 使い方 | 紹介された(1/2回) |
| 家づくりを始めるには、まず何をすればいいですか? 家づくり 始め方 | 紹介なし(0/2回) |
| 土地探しのコツを教えてもらえますか? 土地探し コツ | 紹介なし(0/2回) |
この診断は現状の測定までです。AIに推薦されるための具体的な改善提案(サイト改修・外部露出の優先順位つきプラン)は、 無料AI検索診断(月10社限定)で専門家がご説明します。
無料AI検索診断(月10社限定)を申し込む →| 項目 | 得点 | 判定内容 |
|---|---|---|
| ✓ AIクローラ受け入れ | 8/8 | 主要AIクローラ(GPTBot等8種)をブロックしていない |
| △ 構造化データ(JSON-LD) | 9/10 | 検出: BreadcrumbList, EntryPoint, ListItem, Organization, SearchAction, WebPage, WebSite。AIはエンティティを構造化データから読む(トップ+下層1ページ中の最良) |
| ✓ 見出し階層 | 6/6 | h1:1 h2:7 h3:19。LLMはセクション単位で引用するため階層の明快さが効く(トップ+下層1ページ中の最良) |
| ✓ title / description | 6/6 | title 34字 / description 55字(トップ+下層1ページ中の最良) |
| ✓ 運営者情報(E-E-A-T) | 6/6 | 会社概要/運営者:✓ / 所在地:✓ / 問い合わせ:✓(トップ+下層1ページ中の最良) |
| △ アカウント網羅性(一次情報の発信源) | 2/10 | 検出: Instagram〔サイト〕 / 未検出の主要: X(Twitter)、note、YouTube、PR TIMES、Googleビジネス(MEO)(〔サイト〕=サイト内リンク/〔検索〕=Web検索で確認)。一次情報源が多いほどAIに引用されやすい |
| △ llms.txt | 0/2 | なし(AI向けサイト案内の新標準) |
| ✓ sitemap.xml | 2/2 | あり(クロール網羅性) |
上の「サイトのAI対応チェック」で不足している項目が分かります。 そのうえで実際に何を作り、どう発信すればAIに引用されるのかを、株式会社PENGINが動画で解説しています。
まず何を作るべきかが分かります
AIに引用される記事の作り方
前提となる考え方の変化
例えば、