AIに 60回 質問して、あなたの会社が紹介されたのは 81.7% でした。
測定にはブレがあるため、実際は約 70.1%〜89.4% の範囲と推定されます。
AIの推薦リストでは 3番目 に登場しています。 紹介されるときは平均 1.3番目 に登場します。 紹介のされ方: 好意的47件・中立2件
| エンジン | 言及/質問数 | 言及率 | 推定範囲 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT(検索) | 23/30 | 76.7% | 59.1%〜88.2% |
| Gemini(検索) | 26/30 | 86.7% | 70.3%〜94.7% |
AIの回答の中で紹介・推薦された企業名を集計したものです。黄色の行が診断対象(貴社)です。
| # | 企業/サービス名 | 推薦された回数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マネーフォワードME | 22回 | |
| 2 | Moneytree | 15回 | |
| 3 | マネーフォワード | 13回 | |
| 4 | freee | 13回 | |
| 5 | Zaim | 12回 | |
| 6 | 弥生 | 10回 | |
| 7 | おカネレコ | 7回 | |
| 8 | マネーフォワードクラウド | 7回 | |
| 9 | OsidOri | 6回 | |
| 10 | 弥生会計オンライン | 5回 |
見込み客がAIに相談する聞き方のパターンごとに、貴社が紹介された割合です。
| 質問タイプ | 言及/質問数 | 言及率 | |
|---|---|---|---|
| おすすめ・紹介系 | 19/20 | 95.0% 実際は約76.4%〜99.1%と推定 | |
| 比較・選定系 参考値 | 12/16 | 75.0% 実際は約50.5%〜89.8%と推定 | |
| 地域系 参考値 | 11/12 | 91.7% 実際は約64.6%〜98.5%と推定 | |
| 課題解決系 参考値 | 5/8 | 62.5% 実際は約30.6%〜86.3%と推定 | |
| ハウツー派生系 参考値 | 2/4 | 50.0% 実際は約15.0%〜85.0%と推定 |
実際にAIへ投げかけた質問と、その回答で貴社が紹介されたかどうかの一覧です。 質問の下は中心となる検索キーワードと、Googleでの月間検索回数です。
| AIへの質問 | 貴社の紹介 |
|---|---|
| 個人の家計管理におすすめのサービスを教えてください。 家計管理 | 紹介された(4/4回) |
| 法人向けのクラウド会計でおすすめの会社はどこですか? クラウド会計 | 紹介された(4/4回) |
| 給与計算を外注するなら、どのサービスがいいですか? 給与計算 | 紹介された(4/4回) |
| フィンテック関連で評判の良いサービスを紹介してもらえますか? フィンテック | 紹介された(3/4回) |
| 資産管理に適したアプリを教えてください。 資産管理 | 紹介された(4/4回) |
| マネーフォワード MEと他の家計簿アプリを比較したいです。 家計簿アプリ | 紹介された(4/4回) |
| クラウド会計を選ぶなら、どのサービスが一番良いですか? クラウド会計 | 紹介された(4/4回) |
| おまかせ給与計算と他の給与計算サービスの違いは何ですか? 給与計算サービス | 紹介された(4/4回) |
| IR情報の提供サービスを比較したいのですが、どれが良いですか? IR情報 | 紹介なし(0/4回) |
| 東京で利用できるフィンテックサービスを探しています。 東京 フィンテック | 紹介された(3/4回) |
| 大阪でおすすめのクラウド会計サービスはありますか? 大阪 クラウド会計 | 紹介された(4/4回) |
| 名古屋で家計管理のアプリを探しています。 名古屋 家計管理 | 紹介された(4/4回) |
| 家計の見直しをしたいのですが、どのサービスが役立ちますか? 家計 見直し | 紹介された(2/2回) |
| 法人の経理業務が煩雑で困っています。どのサービスが助けになりますか? 経理業務 | 紹介された(2/2回) |
| 給与計算のミスが多くて困っています。解決策はありますか? 給与計算 ミス | 紹介された(1/2回) |
| 資産運用の方法がわからないのですが、どのサービスがいいですか? 資産運用 | 紹介なし(0/2回) |
| クラウド会計を使い始めるにはどうすればいいですか? クラウド会計 始め方 | 紹介された(2/2回) |
| 給与計算を外注する際の流れを教えてください。 給与計算 外注 | 紹介なし(0/2回) |
この診断は現状の測定までです。AIに推薦されるための具体的な改善提案(サイト改修・外部露出の優先順位つきプラン)は、 無料AI検索診断(月10社限定)で専門家がご説明します。
無料AI検索診断(月10社限定)を申し込む →| 項目 | 得点 | 判定内容 |
|---|---|---|
| ✓ AIクローラ受け入れ | 8/8 | 主要AIクローラ(GPTBot等8種)をブロックしていない |
| △ 構造化データ(JSON-LD) | 0/10 | 検出: なし。AIはエンティティを構造化データから読む(トップ+下層2ページ中の最良) |
| △ 見出し階層 | 2/6 | h1:0 h2:6 h3:3。LLMはセクション単位で引用するため階層の明快さが効く(トップ+下層2ページ中の最良) |
| ✓ title / description | 6/6 | title 12字 / description 60字(トップ+下層2ページ中の最良) |
| △ 運営者情報(E-E-A-T) | 4/6 | 会社概要/運営者:✓ / 所在地:✗ / 問い合わせ:✓(トップ+下層2ページ中の最良) |
| ✓ アカウント網羅性(一次情報の発信源) | 10/10 | 検出: X(Twitter)〔サイト〕、Facebook〔サイト〕、note〔サイト〕、PR TIMES〔検索〕、LinkedIn〔検索〕、YouTube〔検索〕 / 未検出の主要: Googleビジネス(MEO)(〔サイト〕=サイト内リンク/〔検索〕=Web検索で確認)。一次情報源が多いほどAIに引用されやすい |
| △ llms.txt | 0/2 | なし(AI向けサイト案内の新標準) |
| △ sitemap.xml | 0/2 | なし(クロール網羅性) |
上の「サイトのAI対応チェック」で不足している項目が分かります。 そのうえで実際に何を作り、どう発信すればAIに引用されるのかを、株式会社PENGINが動画で解説しています。
まず何を作るべきかが分かります
AIに引用される記事の作り方
前提となる考え方の変化
例えば、