AIに 60回 質問して、あなたの会社が紹介されたのは 36.7% でした。
測定にはブレがあるため、実際は約 25.6%〜49.3% の範囲と推定されます。
AIの推薦リストでは 1番目 に登場しています。 紹介されるときは平均 2.8番目 に登場します。 紹介のされ方: 好意的12件・中立10件
| エンジン | 言及/質問数 | 言及率 | 推定範囲 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT(検索) | 9/30 | 30.0% | 16.7%〜47.9% |
| Gemini(検索) | 13/30 | 43.3% | 27.4%〜60.8% |
AIの回答の中で紹介・推薦された企業名を集計したものです。黄色の行が診断対象(貴社)です。
| # | 企業/サービス名 | 推薦された回数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 13回 | |
| 2 | 9回 | ||
| 3 | Apple | 8回 | |
| 4 | 楽天モバイル | 7回 | |
| 5 | ソフトバンク光 | 7回 | |
| 6 | Samsung | 6回 | |
| 7 | KDDI | 6回 | |
| 8 | AWS | 6回 | |
| 9 | Sony | 5回 | |
| 10 | GoogleCloud | 5回 |
見込み客がAIに相談する聞き方のパターンごとに、貴社が紹介された割合です。
| 質問タイプ | 言及/質問数 | 言及率 | |
|---|---|---|---|
| おすすめ・紹介系 | 9/20 | 45.0% 実際は約25.8%〜65.8%と推定 | |
| 比較・選定系 参考値 | 4/16 | 25.0% 実際は約10.2%〜49.5%と推定 | |
| 地域系 参考値 | 4/12 | 33.3% 実際は約13.8%〜60.9%と推定 | |
| 課題解決系 参考値 | 5/8 | 62.5% 実際は約30.6%〜86.3%と推定 | |
| ハウツー派生系 参考値 | 0/4 | 0.0% 実際は約0.0%〜49.0%と推定 |
実際にAIへ投げかけた質問と、その回答で貴社が紹介されたかどうかの一覧です。 質問の下は中心となる検索キーワードと、Googleでの月間検索回数です。
| AIへの質問 | 貴社の紹介 |
|---|---|
| スマートフォンを購入するなら、どの会社がいいですか? スマートフォン おすすめ | 紹介された(1/4回) |
| 法人向けのインターネットサービスでおすすめの会社を教えてください。 法人 インターネットサービス おすすめ | 紹介された(4/4回) |
| AIソリューションを提供している会社で評判の良いところはどこですか? AIソリューション おすすめ | 紹介なし(0/4回) |
| クラウドサービスを利用するなら、どの企業が信頼できますか? クラウドサービス おすすめ | 紹介なし(0/4回) |
| 固定電話のサービスを探しているのですが、おすすめの会社はありますか? 固定電話 おすすめ | 紹介された(4/4回) |
| スマートフォンを選ぶなら、どの会社がいいですか?比較して教えてください。 スマートフォン 比較 | 紹介なし(0/4回) |
| インターネットサービスのプランを比較したいのですが、どこが良いですか? インターネットサービス 比較 | 紹介された(4/4回) |
| 法人向けのAIソリューションを選ぶ際に、どの企業が優れていますか? 法人 AIソリューション 比較 | 紹介なし(0/4回) |
| クラウドサービスの料金プランを比較したいのですが、どの会社が安いですか? クラウドサービス 比較 | 紹介なし(0/4回) |
| 東京でスマートフォンのサービスを提供している会社を探しています。 東京 スマートフォン | 紹介された(2/4回) |
| 大阪でインターネットサービスを提供している企業を教えてください。 大阪 インターネットサービス | 紹介なし(0/4回) |
| 名古屋で法人向けの固定電話サービスを探しています。 名古屋 固定電話 | 紹介された(2/4回) |
| インターネットの速度が遅くて困っています。どの会社が改善してくれますか? インターネット 速度 問題 | 紹介された(1/2回) |
| 法人向けの通信費が高いのですが、コスト削減できるサービスはありますか? 法人 通信費 問題 | 紹介された(1/2回) |
| スマートフォンの故障が多いのですが、信頼できる修理サービスを探しています。 スマートフォン 修理 問題 | 紹介された(2/2回) |
| AIソリューションを導入したいが、どのように始めればいいか分かりません。 AIソリューション 導入 問題 | 紹介された(1/2回) |
| クラウドサービスを利用するための手順を教えてもらえますか? クラウドサービス 利用 方法 | 紹介なし(0/2回) |
| 法人向けのインターネットサービスを契約する際のポイントは何ですか? 法人 インターネットサービス 契約 方法 | 紹介なし(0/2回) |
この診断は現状の測定までです。AIに推薦されるための具体的な改善提案(サイト改修・外部露出の優先順位つきプラン)は、 無料AI検索診断(月10社限定)で専門家がご説明します。
無料AI検索診断(月10社限定)を申し込む →| 項目 | 得点 | 判定内容 |
|---|---|---|
| ✓ AIクローラ受け入れ | 8/8 | 主要AIクローラ(GPTBot等8種)をブロックしていない |
| △ 構造化データ(JSON-LD) | 0/10 | 検出: なし。AIはエンティティを構造化データから読む(トップ+下層2ページ中の最良) |
| ✓ 見出し階層 | 6/6 | h1:1 h2:7 h3:10。LLMはセクション単位で引用するため階層の明快さが効く(トップ+下層2ページ中の最良) |
| ✓ title / description | 6/6 | title 30字 / description 84字(トップ+下層2ページ中の最良) |
| △ 運営者情報(E-E-A-T) | 4/6 | 会社概要/運営者:✗ / 所在地:✓ / 問い合わせ:✓(トップ+下層2ページ中の最良) |
| ✓ アカウント網羅性(一次情報の発信源) | 10/10 | 検出: X(Twitter)〔サイト〕、Facebook〔サイト〕、Instagram〔サイト〕、YouTube〔サイト〕、PR TIMES〔検索〕、TikTok〔検索〕、LinkedIn〔検索〕 / 未検出の主要: note、Googleビジネス(MEO)(〔サイト〕=サイト内リンク/〔検索〕=Web検索で確認)。一次情報源が多いほどAIに引用されやすい |
| ✓ llms.txt | 2/2 | あり(AI向けサイト案内の新標準) |
| △ sitemap.xml | 0/2 | なし(クロール網羅性) |
例えば、