AIに 60回 質問して、あなたの会社が紹介されたのは 13.3% でした。
測定にはブレがあるため、実際は約 6.9%〜24.2% の範囲と推定されます。
AIの推薦リストでは 9番目 に登場しています。 紹介されるときは平均 1.9番目 に登場します。 紹介のされ方: 好意的8件
| エンジン | 言及/質問数 | 言及率 | 推定範囲 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT(検索) | 0/30 | 0.0% | 0.0%〜11.4% |
| Gemini(検索) | 8/30 | 26.7% | 14.2%〜44.4% |
AIの回答の中で紹介・推薦された企業名を集計したものです。黄色の行が診断対象(貴社)です。
| # | 企業/サービス名 | 推薦された回数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | よりそうお葬式 | 12回 | |
| 2 | 小さなお葬式 | 11回 | |
| 3 | イオンのお葬式 | 10回 | |
| 4 | ティア | 6回 | |
| 5 | むすびす | 5回 | |
| 6 | いい葬儀 | 5回 | |
| 7 | 家族葬のファミーユ | 4回 | |
| 8 | 公益社 | 4回 | |
| 9 | さがみ典礼 | 4回 | |
| 10 | メモリアルアートの大野屋 | 3回 |
見込み客がAIに相談する聞き方のパターンごとに、貴社が紹介された割合です。
| 質問タイプ | 言及/質問数 | 言及率 | |
|---|---|---|---|
| おすすめ・紹介系 | 2/20 | 10.0% 実際は約2.8%〜30.1%と推定 | |
| 比較・選定系 参考値 | 0/16 | 0.0% 実際は約0.0%〜19.4%と推定 | |
| 地域系 参考値 | 6/12 | 50.0% 実際は約25.4%〜74.6%と推定 | |
| 課題解決系 参考値 | 0/8 | 0.0% 実際は約0.0%〜32.4%と推定 | |
| ハウツー派生系 参考値 | 0/4 | 0.0% 実際は約0.0%〜49.0%と推定 |
実際にAIへ投げかけた質問と、その回答で貴社が紹介されたかどうかの一覧です。 質問の下は中心となる検索キーワードと、Googleでの月間検索回数です。
| AIへの質問 | 貴社の紹介 |
|---|---|
| 家族葬を考えているんですが、おすすめの会社を教えてください。 家族葬 | 紹介された(1/4回) |
| 火葬式を依頼するなら、どの業者がいいですか? 火葬式 | 紹介なし(0/4回) |
| 公営斎場葬を利用する場合のおすすめの業者はどこですか? 公営斎場葬 | 紹介なし(0/4回) |
| 一日葬をお願いするなら、信頼できる会社を紹介してもらえますか? 一日葬 | 紹介なし(0/4回) |
| 事前相談をするのに良い葬儀社を教えてください。 事前相談 | 紹介された(1/4回) |
| 家族葬と一般葬、どちらを選ぶべきか比較して教えてください。 家族葬 比較 | 紹介なし(0/4回) |
| 火葬式を選ぶなら、どの業者が良いのか比較してほしいです。 火葬式 比較 | 紹介なし(0/4回) |
| 一日葬と家族葬、どちらが適しているか比較してもらえますか? 一日葬 家族葬 比較 | 紹介なし(0/4回) |
| 公営斎場葬と民間葬儀社の違いを教えてください。 公営斎場葬 比較 | 紹介なし(0/4回) |
| 栃木県でおすすめの葬儀社を探しています。 栃木県 葬儀社 | 紹介された(2/4回) |
| 茨城県で家族葬を行う業者を探しているのですが、どこが良いですか? 茨城県 家族葬 | 紹介された(2/4回) |
| 栃木県で火葬式を行う葬儀社を教えてください。 栃木県 火葬式 | 紹介された(2/4回) |
| 葬儀の費用が心配なんですが、どのくらいかかるか教えてもらえますか? 葬儀 費用 | 紹介なし(0/2回) |
| 急な葬儀が必要になった場合、どのように業者を選べばいいですか? 葬儀 業者 選び方 | 紹介なし(0/2回) |
| 家族葬を希望していますが、手続きが複雑で困っています。どうすればいいですか? 家族葬 手続き | 紹介なし(0/2回) |
| 事前相談をしたいのですが、どのように進めればいいのか分かりません。 事前相談 進め方 | 紹介なし(0/2回) |
| 葬儀を依頼する際の流れを教えてもらえますか? 葬儀 依頼 流れ | 紹介なし(0/2回) |
| 家族葬を行うための準備はどのようにすればいいですか? 家族葬 準備 | 紹介なし(0/2回) |
この診断は現状の測定までです。AIに推薦されるための具体的な改善提案(サイト改修・外部露出の優先順位つきプラン)は、 無料AI検索診断(月10社限定)で専門家がご説明します。
無料AI検索診断(月10社限定)を申し込む →| 項目 | 得点 | 判定内容 |
|---|---|---|
| ✓ AIクローラ受け入れ | 8/8 | 主要AIクローラ(GPTBot等8種)をブロックしていない |
| △ 構造化データ(JSON-LD) | 0/10 | 検出: なし。AIはエンティティを構造化データから読む(トップ+下層2ページ中の最良) |
| ✓ 見出し階層 | 6/6 | h1:1 h2:20 h3:5。LLMはセクション単位で引用するため階層の明快さが効く(トップ+下層2ページ中の最良) |
| ✓ title / description | 6/6 | title 26字 / description 71字(トップ+下層2ページ中の最良) |
| △ 運営者情報(E-E-A-T) | 4/6 | 会社概要/運営者:✓ / 所在地:✓ / 問い合わせ:✗(トップ+下層2ページ中の最良) |
| △ アカウント網羅性(一次情報の発信源) | 0/10 | 検出: なし / 未検出の主要: X(Twitter)、note、YouTube、PR TIMES、Googleビジネス(MEO)(〔サイト〕=サイト内リンク/〔検索〕=Web検索で確認)。一次情報源が多いほどAIに引用されやすい |
| ✓ llms.txt | 2/2 | あり(AI向けサイト案内の新標準) |
| ✓ sitemap.xml | 2/2 | あり(クロール網羅性) |
例えば、