AIに 54回 質問して、あなたの会社が紹介されたのは 0.0% でした。
測定にはブレがあるため、実際は約 0.0%〜6.6% の範囲と推定されます。
AIの推薦リストにはまだ登場していません。
| エンジン | 言及/質問数 | 言及率 | 推定範囲 |
|---|---|---|---|
| Gemini(検索) | 0/54 | 0.0% | 0.0%〜6.6% |
AIの回答の中で紹介・推薦された企業名を集計したものです。黄色の行が診断対象(貴社)です。
| # | 企業/サービス名 | 推薦された回数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アクセンチュア | 9回 | |
| 2 | タップ | 9回 | |
| 3 | エクサウィザーズ | 8回 | |
| 4 | TOUCHTOGO | 8回 | |
| 5 | ABEJA | 6回 | |
| 6 | ripla | 6回 | |
| 7 | PKSHATechnology | 5回 | |
| 8 | アドインテ | 5回 | |
| 9 | NEC | 5回 | |
| 10 | 富士通 | 5回 |
見込み客がAIに相談する聞き方のパターンごとに、貴社が紹介された割合です。
| 質問タイプ | 言及/質問数 | 言及率 | |
|---|---|---|---|
| おすすめ・紹介系 参考値 | 0/15 | 0.0% 実際は約0.0%〜20.4%と推定 | |
| 比較・選定系 参考値 | 0/12 | 0.0% 実際は約0.0%〜24.3%と推定 | |
| 地域系 参考値 | 0/9 | 0.0% 実際は約0.0%〜29.9%と推定 | |
| 課題解決系 参考値 | 0/12 | 0.0% 実際は約0.0%〜24.3%と推定 | |
| ハウツー派生系 参考値 | 0/6 | 0.0% 実際は約0.0%〜39.0%と推定 |
実際にAIへ投げかけた質問と、その回答で貴社が紹介されたかどうかの一覧です。 質問の下は中心となる検索キーワードと、Googleでの月間検索回数です。
| AIへの質問 | 貴社の紹介 |
|---|---|
| 小売店の店舗運営を効率化したいのですが、AI導入に強いおすすめのコンサルティング会社を教えてください。 AIコンサルティング おすすめ | 紹介なし(0/3回) |
| 宿泊施設のDX推進やシステム開発をまとめてお任せできる、実績のあるITベンダーはどこがおすすめですか? 宿泊施設 DX システム開発 | 紹介なし(0/3回) |
| 店舗運営の自動化や無人化を支援してくれる、信頼できるAIソリューション企業を知りたいです。 店舗運営 AI 自動化 | 紹介なし(0/3回) |
| 社内の業務効率化のためにDX支援をしてくれる、提案力の高いITコンサル会社を教えてください。 DX支援 コンサル 会社 | 紹介なし(0/3回) |
| ホテルの宿泊管理システムの刷新や新規開発が得意な、おすすめのシステム開発会社はありますか? ホテル システム開発 おすすめ | 紹介なし(0/3回) |
| AIコンサルティングを依頼する場合、大手IT企業と専門のAIベンダーのどちらを選ぶべきか比較して教えてください。 AIコンサル 比較 選び方 | 紹介なし(0/3回) |
| 店舗や宿泊施設のDX化を相談するなら、コンサルから開発まで一気通貫で頼める会社と、開発だけ外部委託するのとではどちらが良いですか? 店舗DX 開発 比較 | 紹介なし(0/3回) |
| 社内システムの開発を外注する際、AI導入実績が豊富な会社を選ぶメリットと、一般的なシステム開発会社との違いを教えてください。 システム開発 AI実績 比較 | 紹介なし(0/3回) |
| 宿泊業向けのDX支援ツールやシステム開発を依頼する際、複数のITソリューション会社をどのように比較検討すればよいでしょうか? 宿泊業 DX支援 比較 | 紹介なし(0/3回) |
| 東京で店舗運営のDXやAI活用について相談できる、おすすめのコンサルティング会社を探しています。 東京 AIコンサル 店舗DX | 紹介なし(0/3回) |
| 関西エリアで宿泊施設のシステム開発やDX推進をサポートしてくれるIT企業はどこがありますか? 関西 宿泊施設 システム開発 | 紹介なし(0/3回) |
| 全国対応で、地方にある小売店の店舗運営効率化やAI導入を支援してくれる会社を教えてください。 全国 店舗運営 AI 支援 | 紹介なし(0/3回) |
| 人手不足が深刻な店舗の運営コストを削減したいのですが、AIやITを活用して業務を効率化する方法を教えてください。 店舗 人手不足 AI 効率化 | 紹介なし(0/3回) |
| 宿泊施設の予約管理や顧客データの活用がうまくいっていません。この課題を解決するためのシステム開発やコンサルをお願いできるところはありますか? 宿泊施設 顧客管理 課題 解決 | 紹介なし(0/3回) |
| 社内でDXを進めたいけれど、何から手をつければいいか分からない状態です。戦略策定からシステム構築まで伴走してくれる会社はありますか? DX 推進 伴走 支援 | 紹介なし(0/3回) |
| 多店舗展開している小売店のデータを一元化し、売上アップにつなげるためのITソリューションを探しています。 多店舗展開 データ 一元化 | 紹介なし(0/3回) |
| 宿泊施設にセルフチェックインなどのシステムを導入して業務効率化する手順と、その開発を依頼する業者の選び方を教えてください。 宿泊施設 システム導入 方法 | 紹介なし(0/3回) |
| 小売店やサービス業でAIを活用した需要予測や在庫管理を導入するには、どのようなステップを踏むべきですか? 店舗 AI 導入 手順 | 紹介なし(0/3回) |
この診断は現状の測定までです。AIに推薦されるための具体的な改善提案(サイト改修・外部露出の優先順位つきプラン)は、 無料AI検索診断(月10社限定)で専門家がご説明します。
無料AI検索診断(月10社限定)を申し込む →| 項目 | 得点 | 判定内容 |
|---|---|---|
| ✓ AIクローラ受け入れ | 8/8 | 主要AIクローラ(GPTBot等8種)をブロックしていない |
| △ 構造化データ(JSON-LD) | 0/10 | 検出: なし。AIはエンティティを構造化データから読む |
| △ 見出し階層 | 0/6 | h1:0 h2:0 h3:0。LLMはセクション単位で引用するため階層の明快さが効く |
| ✓ title / description | 6/6 | title 29字 / description 91字 |
| △ 運営者情報(E-E-A-T) | 0/6 | 会社概要/運営者:✗ / 所在地:✗ / 問い合わせ:✗ |
| △ アカウント網羅性(一次情報の発信源) | 2/10 | 検出: PR TIMES〔検索〕 / 未検出の主要: X(Twitter)、note、YouTube、Googleビジネス(MEO)(〔サイト〕=サイト内リンク/〔検索〕=Web検索で確認)。一次情報源が多いほどAIに引用されやすい |
| △ llms.txt | 0/2 | なし(AI向けサイト案内の新標準) |
| △ sitemap.xml | 0/2 | なし(クロール網羅性) |
例えば、